當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 化工泵 > IHF型氟塑料化工泵|離心泵
簡要描述:IHF型氟塑料化工泵為單級單吸式氟塑料合金化工離心泵,是按國際標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計并結(jié)合非金屬泵的加工工藝設(shè)計生產(chǎn)的,該泵具有耐腐、耐磨、耐高溫、不老化、機械強度高、無毒素分解、使用溫度寬,輸送介質(zhì)溫度為-85℃-200℃等優(yōu)點。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
IHF型氟塑料化工泵|氟塑料離心泵-簡介
IHF型氟塑料化工泵為單級單吸式氟塑料合金化工離心泵,是按國際標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計并結(jié)合非金屬泵的加工工藝設(shè)計生產(chǎn)的,該泵具有耐腐、耐磨、耐高溫、不老化、機械強度高、無毒素分解、使用溫度寬,輸送介質(zhì)溫度為-85℃-200℃等優(yōu)點。
IHF型氟塑料化工泵-產(chǎn)品特點
IHF型氟塑料離心泵的泵體材質(zhì)采用金屬外殼內(nèi)襯聚全氟乙丙烯(F46)、葉輪和泵蓋均采用金屬嵌件外包氟塑料整體燒結(jié)壓制成型,軸封采用外裝式波紋管機械密封,靜環(huán)選用99.9%氧化鋁陶瓷或炭化硅,動環(huán)采用四氟填充材料或炭化硅。其特點是該泵結(jié)構(gòu)合理,耐腐蝕強,密封性能嚴(yán)密可靠,工作穩(wěn)定,噪音低,長。
IHF型氟塑料化工泵-產(chǎn)品用途
廣泛適用于化工、制藥、石油、冶金、電力、電鍍、酸洗、農(nóng)藥、造紙等行業(yè)中液體輸送、廢水處理和加酸等工藝流程。本泵可輸送任何濃度的硫酸、鹽酸、硝酸、醋酸、氫氟酸、王水、強堿、強氧化劑、有機溶劑等強腐蝕性介質(zhì)的使用,是目前的耐腐蝕裝備之一。
IHF型氟塑料化工泵-型號意義
IHF型氟塑料化工泵-性能參數(shù)
型 號 | 轉(zhuǎn)速2900r/min | 轉(zhuǎn)速1450r/min | ||||||||
流量Q (m3/h) |
揚程H (m) |
汽蝕余量 (m) |
泵效率 (%) |
功率 (KW) |
流量Q (m3/h) |
揚程H (m) |
汽蝕余量 (m) |
泵效率 (%) |
功率 (KW) |
|
IHF50-32-125 | 12.5 | 20 | 2 | 50 | 1.38 | 6.3 | 5 | 2 | 45 | 0.19 |
IHF50-32-125A | 11.4 | 16.5 | 2 | 50 | 1.02 | 5.7 | 4.2 | 2 | 44 | 0.15 |
IHF50-32-160 | 12.5 | 32 | 2 | 46 | 2.37 | 6.3 | 8 | 2 | 40 | 0.34 |
IHF50-32-160A | 11.4 | 26.6 | 2 | 45 | 1.8 | 5.7 | 6.7 | 2 | 39 | 0.27 |
IHF50-32-200 | 12.5 | 50 | 2 | 39 | 4.36 | 6.3 | 12.5 | 2 | 33 | 0.65 |
IHF50-32-200A | 11.7 | 43.7 | 2 | 38 | 3.7 | 5.9 | 10.9 | 2 | 32 | 0.55 |
IHF50-32-200B | 11 | 38.7 | 2 | 37 | 3.1 | 5.5 | 9.7 | 2 | 31 | 0.47 |
IHF65-50-125 | 25 | 20 | 2 | 62 | 2.2 | 12.5 | 5 | 2 | 55 | 0.31 |
IHF65-50-125A | 22.8 | 16.6 | 2 | 61 | 1.69 | 11.4 | 4.2 | 2 | 54 | 0.24 |
IHF65-50-160 | 25 | 32 | 2 | 57 | 3.82 | 12.5 | 8 | 2 | 51 | 0.53 |
IHF65-50-160A | 22.8 | 26.6 | 2 | 56 | 2.95 | 11.4 | 6.7 | 2 | 50 | 0.42 |
IHF65-40-200 | 25 | 50 | 2 | 52 | 6.55 | 12.5 | 12.5 | 2 | 46 | 0.93 |
IHF65-40-200A | 23.4 | 43.7 | 2 | 51 | 5.46 | 11.7 | 10.9 | 2 | 45 | 0.77 |
IHF65-40-200B | 22 | 38.7 | 2 | 50 | 4.64 | 11 | 9.7 | 2 | 44 | 0.66 |
IHF85-65-125 | 50 | 20 | 3 | 68 | 3.95 | 25 | 5 | 2.5 | 64 | 0.53 |
IHF85-65-125A | 45.6 | 16.6 | 3 | 68 | 3 | 22.8 | 4.2 | 2.5 | 63 | 0.41 |
IHF85-65-160 | 50 | 32 | 2.3 | 67 | 6.5 | 25 | 8 | 2 | 62 | 0.88 |
IHF85-65-160A | 45.6 | 26.6 | 2.3 | 66 | 5 | 22.8 | 6.7 | 2 | 61 | 0.68 |
IHF85-65-200 | 50 | 50 | 2.5 | 63 | 10.8 | 25 | 12.5 | 2 | 57 | 1.49 |
IHF85-65-200A | 46.8 | 43.7 | 2.5 | 62 | 9 | 23.4 | 10.9 | 2 | 56 | 1.24 |
IHF85-65-200B | 44 | 38.7 | 2.5 | 61 | 7.6 | 22 | 9.7 | 2 | 55 | 1.06 |
IHF100-80-125 | 100 | 20 | 3.2 | 73 | 7.46 | 50 | 5 | 2 | 69 | 1 |
IHF100-80-125A | 91.2 | 16.6 | 3.2 | 72 | 5.7 | 45.6 | 4.2 | 2 | 68 | 0.8 |
IHF100-80-160 | 100 | 32 | 3.2 | 73 | 11.9 | 50 | 8 | 3.4 | 69 | 1.58 |
IHF100-80-160A | 91.2 | 26.6 | 3.2 | 72 | 9.2 | 45.6 | 6.7 | 3.4 | 68 | 1.22 |
IHF100-65-200 | 100 | 50 | 3.2 | 72 | 18.9 | 50 | 12.5 | 2.5 | 68 | 2.5 |
IHF100-65-200A | 93.6 | 43.7 | 3.2 | 71 | 15.7 | 46.8 | 10.9 | 2.5 | 67 | 2.1 |
IHF100-65-200B | 88 | 38.7 | 3.2 | 70 | 13.2 | 44 | 9.7 | 2.5 | 66 | 1.76 |
IHF100-65-250 | 100 | 80 | 4.0 | 45 | 31.6 | 50 | 20 | 4.5 | 5.5 | 4.3 |
IHF125-65-250A | 93.5 | 70 | 4.5 | 37 | 26.2 |
產(chǎn)品咨詢